|
|
|
| 您的位置:首页-->南海盐步环球水产交易市场 |
| 南海盐步环球水产交易市场 |
海鲜
品种 价格 品种 价格 品种 价格 品种 价格
海胆 32.00 台湾鲍鱼 65.00 大连鲍鱼 95.00 濑尿虾(有羔) 40.00
濑尿虾(无羔) 25.00 泥蜢 38.00 麻斑 40.00 东星斑 130.00
老虎斑 80.00 黄丁斑 60.00 青斑 40.00 金钱斑 60.00
石头鱼 160.00 小龙鱼 38.00 猴头鱼 55.00 白花鱼 10.00
老虎鱼 43.00 左口鱼 48.00 仓鱼 25.00 海娃鱼 45.00
蝴蝶鱼 82.00 多宝鱼(大菱鲆) 54.00 青衣 28.00 黑瓜子 35.00
海底鸡 22.00 油槌 20.00 青龙 120.00 红龙 120.00
澳龙 花龙 120.00 海鲈 14.00 海参 110.00
贝壳
品种 价格 品种 价格 品种 价格 品种 价格
吊笼元贝(大) 22.00 吊笼元贝(小) 18.00 野生元贝(大) 23.00 野生元贝(小) 13.00
带子(大) 6.00 带子(小) 4.00 施奄 10.00 毛奄 4.00
圣子 5.00 圣子王 22.00 龙虱 16.00 金边龙虱 160.00
生蚝(不带壳) 11.00 象拔蚌(进口) 36.00 象牙拔 30.00 鲍鱼蚌 6.00
贵妃蚌 6.50 香螺 20.00 花螺 23.00 海螺 4.00
田螺 3.00 坑螺 4.00 石螺 1.00 青口 2.00
黄沙蚬 2.00 花甲 5.00 花甲王 10.00
蟹类
品种 价格 品种 价格 品种 价格 品种 价格
花蟹(大) 17.00 花蟹(小) 13.00 梭子蟹(大) 35.00 梭子蟹(小) 20.00
毛蟹(约100G) 30.00 毛蟹(约70G) 16.00 羔蟹 20.00 肉蟹 16.00
重皮蟹 65.00
河鲜
品种 价格 品种 价格 品种 价格 品种 价格
海虾(约7克/只) 20.00 竹节虾(约10克/只) 45.00 南美白对虾(约11克/只) 11.00 罗氏沼虾(约20克/只) 13.00
斑节对虾(45-90克/只) 43.00 斑节对虾(>90克/只) 85.00 黄骨鱼(150-200克/条) 17.00 笋壳鱼(>300克/条) 25.00
生鱼(500-750克/条) 4.20 甲鱼(饲养) 30.00 塘虱(500-750克/条) 6.50 鲶鱼(500-750克/条) 8.00
西江嵌(500-750克/条) 18.00 仙骨(>2kg/条) 7.00 叉尾(500-750克/条) 4.40 太阳鱼(100-150克/条) 14.00
青竹鱼(500-750克/条) 20.00 白鳝(0.8-1.1kg/条) 20.00 黄鳝(125-150克/条) 15.00 泥鳅 5.00
花斑鱼 桂花鱼(500-750克/条) 20.00 鲟鱼(>1.5kg/条) 18.00 胭脂则
西江骨 珍珠立 西江则 和顺(500-750克/条) 22.00
加洲鲈(500-750克/条) 9.00 海边鱼(500-750克/条) 塘边鱼(500-750克/条) 9.00 西江鲩鱼 18.00
草龟 37.00 禾虫 50.00 加鱼(<250克/条) 25.00 加鱼(>250克/条) 50.00
沙槌(<100克/条) 15.00 沙槌(>100克/条) 20.00 花针 18.00
四大家鱼
品种 价格 品种 价格 品种 价格 品种 价格
鲩鱼 3.40 苏(扁)鱼 2.10 大头鱼 3.10 鲫鱼 3.80
鲤鱼 2.60 鲮鱼 2.50 福寿鱼 2.80
|
|