|
|
|
| 您的位置:首页-->农副产品批发价格 |
| 农副产品批发价格 |
农副产品价格表 --
品 名 规格等级 单位 价格及交易量 总量 市 场 日 期
高价 交易量(吨) 价格 交易量(吨) 低价 交易量(吨)
白萝卜 元/公斤 1.5 10 10 砂阳 2003/07/18
大蒜 元/公斤 3 10 10 砂阳 2003/07/18
生姜 元/公斤 4 10 10 砂阳 2003/07/18
绿豆 元/公斤 4 10 10 砂阳 2003/07/18
蒜苔 元/公斤 4 60 60 砂阳 2003/07/18
菠菜 元/公斤 4 60 60 砂阳 2003/07/18
芹菜 元/公斤 1 100 100 砂阳 2003/07/18
芸豆 元/公斤 1.5 150 150 砂阳 2003/07/18
甘兰 元/公斤 .66 100 100 砂阳 2003/07/18
西红柿 元/公斤 1.5 100 100 砂阳 2003/07/18
土豆 元/公斤 1 200 200 砂阳 2003/07/18
青椒 元/公斤 2 100 100 砂阳 2003/07/18
绿茄子 元/公斤 1.5 150 150 砂阳 2003/07/18
萝卜 元/公斤 0 0 0 砂阳 2003/07/18
韭菜 元/公斤 1.5 100 100 砂阳 2003/07/18
黄瓜 元/公斤 1.5 150 150 砂阳 2003/07/18
大白菜 元/公斤 1.5 150 150 砂阳 2003/07/18
带鱼 元/公斤 12 20 20 砂阳 2003/07/18
鲤鱼 元/公斤 8 30 30 砂阳 2003/07/18
鸡蛋 元/公斤 3.4 400 400 砂阳 2003/07/18
|
|